Elpris
Kvartspriser i cent per kWh. Morgondagens priser publiceras normalt efter kl 14 (EET).
Plats
Smartast just nu
Pris nu
5,65 c
Normalt
Billigaste timmen framåt
01:45–02:45
Snitt 0,39 c/kWh
Vänta till billigaste timmen och betala 93 % mindre.
Mina enheter
Lägg till enhet00:0000:0000:00
BilligtNormaltÖver snittetDyrt
Priserna hämtade kl 23:47
Pris nu
5,65 c
23:45–00:00 · Normalt
Dygnets snitt
7,41 c
Idag · 96 intervall
Billigast
0,69 c
00:45–01:00
Dyrast
14,62 c
19:15–19:30
Ditt elavtal
Rent spotpris
Utan påslag, överföring eller skatt
Din nätöverföring
Ingen överföring inräknad
Välj nätbolag i guiden
Elområde SE3
cent/kWh
Billigaste 1 h framåt
01:45–02:45
Snitt 0,39 c/kWh
Billigaste 2 h framåt
01:00–03:00
Snitt 0,41 c/kWh
Billigaste 3 h framåt
01:00–04:00
Snitt 0,48 c/kWh
Alla priser idag
| Tid | Spot | Totalt | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 1,80 c | 1,80 c | Billigt |
| 00:15–00:30 | 1,10 c | 1,10 c | Billigt |
| 00:30–00:45 | 0,81 c | 0,81 c | Billigt |
| 00:45–01:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 01:00–01:15 | 1,00 c | 1,00 c | Billigt |
| 01:15–01:30 | 0,79 c | 0,79 c | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0,71 c | 0,71 c | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0,97 c | 0,97 c | Billigt |
| 02:00–02:15 | 1,00 c | 1,00 c | Billigt |
| 02:15–02:30 | 1,00 c | 1,00 c | Billigt |
| 02:30–02:45 | 1,20 c | 1,20 c | Billigt |
| 02:45–03:00 | 1,64 c | 1,64 c | Billigt |
| 03:00–03:15 | 1,16 c | 1,16 c | Billigt |
| 03:15–03:30 | 1,66 c | 1,66 c | Billigt |
| 03:30–03:45 | 2,00 c | 2,00 c | Billigt |
| 03:45–04:00 | 1,46 c | 1,46 c | Billigt |
| 04:00–04:15 | 1,21 c | 1,21 c | Billigt |
| 04:15–04:30 | 1,90 c | 1,90 c | Billigt |
| 04:30–04:45 | 2,00 c | 2,00 c | Billigt |
| 04:45–05:00 | 2,57 c | 2,57 c | Billigt |
| 05:00–05:15 | 1,65 c | 1,65 c | Billigt |
| 05:15–05:30 | 2,49 c | 2,49 c | Billigt |
| 05:30–05:45 | 2,77 c | 2,77 c | Billigt |
| 05:45–06:00 | 4,15 c | 4,15 c | Billigt |
| 06:00–06:15 | 2,50 c | 2,50 c | Billigt |
| 06:15–06:30 | 4,42 c | 4,42 c | Billigt |
| 06:30–06:45 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 06:45–07:00 | 8,88 c | 8,88 c | Över snittet |
| 07:00–07:15 | 5,65 c | 5,65 c | Normalt |
| 07:15–07:30 | 8,36 c | 8,36 c | Över snittet |
| 07:30–07:45 | 10,06 c | 10,06 c | Över snittet |
| 07:45–08:00 | 10,90 c | 10,90 c | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 9,72 c | 9,72 c | Över snittet |
| 08:15–08:30 | 9,97 c | 9,97 c | Över snittet |
| 08:30–08:45 | 10,40 c | 10,40 c | Över snittet |
| 08:45–09:00 | 10,59 c | 10,59 c | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 9,99 c | 9,99 c | Över snittet |
| 09:15–09:30 | 10,48 c | 10,48 c | Över snittet |
| 09:30–09:45 | 10,65 c | 10,65 c | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 10,51 c | 10,51 c | Över snittet |
| 10:00–10:15 | 9,97 c | 9,97 c | Över snittet |
| 10:15–10:30 | 9,65 c | 9,65 c | Över snittet |
| 10:30–10:45 | 8,57 c | 8,57 c | Över snittet |
| 10:45–11:00 | 7,56 c | 7,56 c | Över snittet |
| 11:00–11:15 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 11:15–11:30 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 11:30–11:45 | 8,34 c | 8,34 c | Över snittet |
| 11:45–12:00 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 12:00–12:15 | 8,41 c | 8,41 c | Över snittet |
| 12:15–12:30 | 8,12 c | 8,12 c | Över snittet |
| 12:30–12:45 | 8,58 c | 8,58 c | Över snittet |
| 12:45–13:00 | 8,43 c | 8,43 c | Över snittet |
| 13:00–13:15 | 8,48 c | 8,48 c | Över snittet |
| 13:15–13:30 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 13:30–13:45 | 8,76 c | 8,76 c | Över snittet |
| 13:45–14:00 | 9,05 c | 9,05 c | Över snittet |
| 14:00–14:15 | 6,48 c | 6,48 c | Normalt |
| 14:15–14:30 | 7,03 c | 7,03 c | Normalt |
| 14:30–14:45 | 7,76 c | 7,76 c | Över snittet |
| 14:45–15:00 | 8,00 c | 8,00 c | Över snittet |
| 15:00–15:15 | 7,39 c | 7,39 c | Normalt |
| 15:15–15:30 | 7,52 c | 7,52 c | Över snittet |
| 15:30–15:45 | 7,37 c | 7,37 c | Normalt |
| 15:45–16:00 | 8,13 c | 8,13 c | Över snittet |
| 16:00–16:15 | 8,73 c | 8,73 c | Över snittet |
| 16:15–16:30 | 8,38 c | 8,38 c | Över snittet |
| 16:30–16:45 | 8,53 c | 8,53 c | Över snittet |
| 16:45–17:00 | 9,58 c | 9,58 c | Över snittet |
| 17:00–17:15 | 9,25 c | 9,25 c | Över snittet |
| 17:15–17:30 | 9,32 c | 9,32 c | Över snittet |
| 17:30–17:45 | 10,07 c | 10,07 c | Över snittet |
| 17:45–18:00 | 10,39 c | 10,39 c | Över snittet |
| 18:00–18:15 | 13,49 c | 13,49 c | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 13,69 c | 13,69 c | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 14,14 c | 14,14 c | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 14,50 c | 14,50 c | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 14,56 c | 14,56 c | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 14,62 c | 14,62 c | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 14,59 c | 14,59 c | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 14,29 c | 14,29 c | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 13,12 c | 13,12 c | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 12,22 c | 12,22 c | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 10,75 c | 10,75 c | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 11,91 c | 11,91 c | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 10,12 c | 10,12 c | Över snittet |
| 21:15–21:30 | 9,80 c | 9,80 c | Över snittet |
| 21:30–21:45 | 9,28 c | 9,28 c | Över snittet |
| 21:45–22:00 | 8,66 c | 8,66 c | Över snittet |
| 22:00–22:15 | 9,65 c | 9,65 c | Över snittet |
| 22:15–22:30 | 9,07 c | 9,07 c | Över snittet |
| 22:30–22:45 | 8,27 c | 8,27 c | Över snittet |
| 22:45–23:00 | 7,01 c | 7,01 c | Normalt |
| 23:00–23:15 | 8,87 c | 8,87 c | Över snittet |
| 23:15–23:30 | 7,86 c | 7,86 c | Över snittet |
| 23:30–23:45 | 6,94 c | 6,94 c | Normalt |
| 23:45–00:00 | 5,65 c | 5,65 c | Normalt |
